Date
Jour du match
samedi 28 janvier
Heure de rendez-vous
16H30
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
SALLE DES SPORTS DE SION Rue Du Grand Fougeray 44590 SION-LES-MINES
Divers
Numéro de rencontre
31486
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Shanna D. | ||
Juna G. | ||
Enola G. | ||
Faustine L. | ||
Louna P. | ||
Héloise R. | ||
Charline S. | ||
Lize Z. | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 18:00:00 16 mars 2024 | U15F2 | 47 - 38 | Association Sportive Sion Lusanger - 2 | Champ. D2 |
2024-01-13 15:30:00 13 janv. 2024 | Association Sportive Sion Lusanger - 2 | 19 - 68 | U15F2 | Champ. D2 |
2023-04-01 14:00:00 01 avril 2023 | U15F2 | 38 - 24 | Association Sportive Sion Lusanger | Champ. Phase 2 - D2 |
2023-01-28 18:00:00 28 janv. 2023 | Association Sportive Sion Lusanger | 31 - 53 | U15F2 | Champ. Phase 2 - D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.