Date
Jour du match
dimanche 16 avril
Heure de rendez-vous
10H45
Heure du match
11H30
Heure de fin
13H00
Lieu
Complexe du LEVANT Ruelle Du Levant 44240 SUCÉ-SUR-ERDRE
Divers
Numéro de rencontre
34356
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Esteban B. | ||
Théo G. | ||
Antoine M. | ||
Titouan M. | ||
Staffs | ||
Cédric L. | ||
Mathis R. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-16 11:30:00 16 avril 2023 | BASKET CLUB SUCE/ERDRE | 67 - 16 | U11M2 | Champ. Phase 2 - D2 |
2023-02-04 16:00:00 04 févr. 2023 | U11M2 | 17 - 74 | BASKET CLUB SUCE/ERDRE | Champ. Phase 2 - D2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Esteban B. | |||||||||
Théo G. | |||||||||
Antoine M. | |||||||||
Titouan M. | |||||||||
Staffs | |||||||||
Cédric L. | |||||||||
Mathis R. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|