Date
Jour du match
samedi 01 avril
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Salle de GOULAINE Square De Theley 44115 BASSE-GOULAINE
Divers
Numéro de rencontre
8306
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 14:00:00 16 mars 2024 | U13F1 | 54 - 30 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 1 | Champ. P2 - R2 |
2024-01-20 14:00:00 20 janv. 2024 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 1 | 31 - 44 | U13F1 | Champ. P2 - R2 |
2023-04-01 14:00:00 01 avril 2023 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 1 | 32 - 28 | U13F1 | Champ. Phase 2 - R2 |
2023-02-04 14:00:00 04 févr. 2023 | U13F1 | 64 - 29 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 1 | Champ. Phase 2 - R2 |
2022-12-11 09:00:00 11 déc. 2022 | U13F1 | 45 - 46 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 1 | Champ. Phase 2 - R2 |
2022-10-16 11:00:00 16 oct. 2022 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 1 | 22 - 39 | U13F1 | Champ. Phase 2 - R2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.