Date
Jour du match
samedi 07 janvier
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H30
Lieu
Gymnase Christiane MOREAU 42 Rue Nicolas Appert 44100 NANTES
Divers
Numéro de rencontre
19830
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nolan B. | ||
Lucas C. | ||
Alexandre G. | ||
Noelian G. | ||
Yoann H. | ||
Theo H. | ||
Elijah H. | ||
Clément P. | ||
Samuele T. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-01 16:00:00 01 avril 2023 | U11M4 | 48 - 28 | ASPTT NANTES - 3 | Champ. D4 |
2023-01-07 14:00:00 07 janv. 2023 | ASPTT NANTES - 3 | 34 - 47 | U11M4 | Champ. D4 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Nolan B. | |||||||||
Lucas C. | |||||||||
Alexandre G. | |||||||||
Noelian G. | |||||||||
Yoann H. | |||||||||
Theo H. | |||||||||
Elijah H. | |||||||||
Clément P. | |||||||||
Samuele T. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|