Date
Jour du match
samedi 19 mars
Heure de rendez-vous
12H46
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Salle de GOULAINE Square De Theley 44115 BASSE-GOULAINE
Divers
Numéro de rencontre
7292
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 14:00:00 16 mars 2024 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 1 | 51 - 67 | U13M1 | Champ. P2 - R1 |
2024-01-20 14:00:00 20 janv. 2024 | U13M1 | 58 - 45 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 1 | Champ. P2 - R1 |
2023-04-01 14:00:00 01 avril 2023 | U13M1 | 72 - 52 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 1 | Champ. Phase 2 - R1 |
2023-02-04 14:00:00 04 févr. 2023 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 1 | 73 - 54 | U13M1 | Champ. Phase 2 - R1 |
2022-05-14 14:00:00 14 mai 2022 | U13M1 | 57 - 69 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE | Champ. |
2022-03-19 14:00:00 19 mars 2022 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE | 52 - 46 | U13M1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.