Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
SALLE OMNISPORTS HERACLES - T2 Rue Simone De Beauvoir 44119 TREILLIÈRES
Divers
Numéro de rencontre
17696
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 17:30:00 16 nov. 2024 | U13M4 | 20 - 47 | SAUTRON BASKET CLUB - 2 | Champ. D3 |
2024-09-28 16:15:00 28 sept. 2024 | SAUTRON BASKET CLUB - 2 | 53 - 10 | U13M4 | Champ. D3 |
2023-11-25 18:00:00 25 nov. 2023 | U13M4 | 35 - 33 | SAUTRON BASKET CLUB - 2 | Champ. P2 - D3 |
2023-10-07 15:45:00 07 oct. 2023 | SAUTRON BASKET CLUB - 2 | 30 - 26 | U13M4 | Champ. P2 - D3 |
2023-04-01 16:15:00 01 avril 2023 | SAUTRON BASKET CLUB - 1 | 117 - 09 | U13M4 | Champ. Phase 2 - D2 |
2023-01-28 16:00:00 28 janv. 2023 | U13M4 | 11 - 74 | SAUTRON BASKET CLUB - 1 | Champ. Phase 2 - D2 |
2022-11-27 09:30:00 27 nov. 2022 | SAUTRON BASKET CLUB - 2 | 34 - 38 | U13M4 | Champ. Phase 2 - D2 |
2022-10-08 14:30:00 08 oct. 2022 | U13M4 | 18 - 54 | SAUTRON BASKET CLUB - 2 | Champ. Phase 2 - D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.