Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Heure de rendez-vous
13H50
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Salle AGORA-COMPLEXE SERGE PLEE Rue De La Brise 44260 MALVILLE
Divers
Numéro de rencontre
17278
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 10:00:00 17 nov. 2024 | U13M3 | 23 - 46 | FOYER DES JEUNES BASKETTEURS DE MALVILLE - 2 | Champ. D2 |
2024-09-28 12:30:00 28 sept. 2024 | FOYER DES JEUNES BASKETTEURS DE MALVILLE - 2 | 38 - 41 | U13M3 | Champ. D2 |
2023-11-18 16:15:00 18 nov. 2023 | FOYER DES JEUNES BASKETTEURS DE MALVILLE - 1 | 69 - 31 | U13M3 | Champ. P2 - D3 |
2023-10-01 11:00:00 01 oct. 2023 | U13M3 | 23 - 55 | FOYER DES JEUNES BASKETTEURS DE MALVILLE | Champ. P2 - D3 |
2022-11-27 09:00:00 27 nov. 2022 | U13M3 | 27 - 43 | FOYER DES JEUNES BASKETTEURS DE MALVILLE - 2 | Champ. Phase 2 - D3 |
2022-10-08 15:00:00 08 oct. 2022 | FOYER DES JEUNES BASKETTEURS DE MALVILLE - 2 | 43 - 41 | U13M3 | Champ. Phase 2 - D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.