Date
Jour du match
samedi 24 septembre
Heure de rendez-vous
14H43
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Salle Des CINQ CONTINENTS 44260 SAVENAY
Divers
Numéro de rencontre
19180
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Antoine M. | #4 | |
Elio L. | #5 | |
Edgar F. | #7 | |
Théo G. | #8 | |
Mathis G. | #9 | |
Esteban B. | #11 | |
Mathéo B. | #12 | |
Staffs | ||
Cédric L. | ||
Mathis R. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-11-13 12:00:00 13 nov. 2022 | U11M2 | 07 - 57 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 1 | Champ. Phase 2 - D2 |
2022-09-24 16:00:00 24 sept. 2022 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 1 | 60 - 10 | U11M2 | Champ. Phase 2 - D2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Antoine M. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Elio L. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Edgar F. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Théo G. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mathis G. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Esteban B. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mathéo B. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | |||||||||
Cédric L. | |||||||||
Mathis R. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|