Date
Jour du match
samedi 24 septembre
Heure de rendez-vous
14H43
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Salle Des CINQ CONTINENTS 44260 SAVENAY
Divers
Numéro de rencontre
19180
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent A. | #4 |
|
Elio L. | #5 |
|
Edgar F. | #7 |
|
Théo G. | #8 |
|
|
Mathis G. | #9 |
|
Esteban B. | #11 |
|
|
Adhérent A. | #12 |
| Staffs | ||
|
|
Adhérent A. | |
|
Cédric L. | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-13 12:00:00 dim. 13 nov. 2022 |
U11M2
|
07 - 57 |
UNION DU SILLON BASKET CLUB - 1
UNION DU SILLON BASKET CLUB - 1
|
Champ.
Phase 2 - D2
|
| 2022-09-24 16:00:00 sam. 24 sept. 2022 |
UNION DU SILLON BASKET CLUB - 1
|
60 - 10 |
U11M2
U11M2
|
Champ.
Phase 2 - D2
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Adhérent A. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Elio L. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Edgar F. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Théo G. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Mathis G. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Esteban B. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Adhérent A. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
|
|
Adhérent A. | ||||||||
|
Cédric L. | ||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||