Date
Jour du match
dimanche 04 décembre
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H00
Lieu
SALLE OMNISPORTS HERACLES - T2 Rue Simone De Beauvoir 44119 TREILLIÈRES
Divers
Numéro de rencontre
19684
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ervan Y. | ||
Oscar B. | ||
Ahmed B. | ||
Léon B. | ||
Jules C. | ||
Charly G. | ||
Sacha K. | ||
Léo N. | ||
Staffs | ||
Leo B. | ||
Guillaume G. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-22 15:00:00 22 avril 2023 | U11M3 | 30 - 38 | IE - CTC BASKET MARSIEN - PETIT MARS BASKET CLUB | Champ. Phase 2 - D3 |
2023-02-04 15:30:00 04 févr. 2023 | IE - CTC BASKET MARSIEN - PETIT MARS BASKET CLUB | 41 - 31 | U11M3 | Champ. Phase 2 - D3 |
2022-12-04 10:30:00 04 déc. 2022 | U11M3 | 34 - 35 | IE - CTC BASKET MARSIEN - PETIT MARS BASKET CLUB | Champ. Phase 2 - D3 |
2022-10-15 15:00:00 15 oct. 2022 | IE - CTC BASKET MARSIEN - PETIT MARS BASKET CLUB | 38 - 33 | U11M3 | Champ. Phase 2 - D3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Ervan Y. | |||||||||
Oscar B. | |||||||||
Ahmed B. | |||||||||
Léon B. | |||||||||
Jules C. | |||||||||
Charly G. | |||||||||
Sacha K. | |||||||||
Léo N. | |||||||||
Staffs | |||||||||
Leo B. | |||||||||
Guillaume G. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|