Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Ugo B. | #4 |
|
Mewen T. | #5 |
|
Lucas G. | #6 |
|
Axel A. | #7 |
|
|
Jehan L. | #8 |
|
Nathan M. | #10 |
|
|
Adhérent A. | #11 |
|
|
Mathis L. | #12 |
|
Ewen M. | #13 |
| Staff | ||
|
|
Adhérent A. | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-07 16:00:00 sam. 07 déc. 2024 |
IE - AIZENAY - 1
|
50 - 105 |
U15M1
|
Champ. R2 - Phase 2 |
| 2024-10-12 15:00:00 sam. 12 oct. 2024 |
U15M1
|
78 - 50 |
IE - AIZENAY - 1
|
Champ. R2 - Phase 2 |
| 2022-11-26 16:00:00 sam. 26 nov. 2022 |
IE - AIZENAY - 1
|
77 - 57 |
U15M1
|
Champ. Phase 2 - R2 |
| 2022-10-01 16:00:00 sam. 01 oct. 2022 |
U15M1
|
35 - 70 |
IE - AIZENAY - 1
|
Champ. Phase 2 - R2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Ugo B. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Mewen T. | #5 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Lucas G. | #6 | 9 | 1 | 0 | 4 | |||
|
Axel A. | #7 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
|
|
Jehan L. | #8 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||
|
Nathan M. | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
|
Adhérent A. | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
|
Mathis L. | #12 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Ewen M. | #13 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
| Staff | |||||||||
|
|
Adhérent A. | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 35 | 1 | 2 | 10 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||