Date
Jour du match
samedi 05 novembre
Heure de rendez-vous
18H33
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
Complexe SPORTIF Cité De L'aveneau 49290 SAINT-LAURENT-DE-LA-PLAINE
Divers
Numéro de rencontre
678
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 20:30:00 13 avril 2024 | SM1 | 80 - 47 | SAINT LAURENT DE LA PLAINE - 2 | Champ. P2 - RM3 |
2024-02-11 13:15:00 11 févr. 2024 | SAINT LAURENT DE LA PLAINE - 2 | 66 - 55 | SM1 | Champ. P2 - RM3 |
2022-12-11 15:30:00 11 déc. 2022 | SM1 | 51 - 55 | SAINT LAURENT DE LA PLAINE - 2 | Champ. RM3 |
2022-11-05 20:30:00 05 nov. 2022 | SAINT LAURENT DE LA PLAINE - 2 | 56 - 46 | SM1 | Champ. RM3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|